Dado público, conferido linha a linha
Concessões do INSS por estado
O boletim publica, para cada unidade da federação, quantos benefícios foram concedidos e quanto disso veio da clientela rural. A diferença entre os estados é grande — e ela conversa com quem, no país, concede por decisão judicial.
50,44%
das concessões no Maranhão vieram da clientela rural
1,99%
no Rio de Janeiro, no mesmo mês — o outro extremo da lista
Por que a divisão urbana e rural importa
Porque ela muda quem concede. No país inteiro, a concessão de salário-maternidade da clientela rural sai por decisão judicial em 30% a 41% dos casos, contra 1% a 2% da urbana — em todas as doze competências que medimos. Um estado onde metade da concessão é rural é um estado onde a via judicial pesa muito mais.
A média nacional é de 21,17%. Esta página não mostra tempo de espera nem taxa de negativa — o boletim não publica essas duas por estado.
Veja também os números do salário-maternidade, onde a diferença entre as duas vias está medida mês a mês.
Os 27 estados
| Estado | Concessões | Urbana | Rural | Rural |
|---|---|---|---|---|
| Maranhão | 14.140 | 7.008 | 7.132 | 50,44% |
| Amapá | 1.673 | 990 | 683 | 40,82% |
| Piauí | 10.657 | 6.514 | 4.143 | 38,88% |
| Amazonas | 7.801 | 4.774 | 3.027 | 38,80% |
| Acre | 1.476 | 929 | 547 | 37,06% |
| Bahia | 40.308 | 26.580 | 13.728 | 34,06% |
| Roraima | 1.651 | 1.116 | 535 | 32,40% |
| Ceará | 23.709 | 16.114 | 7.595 | 32,03% |
| Sergipe | 5.985 | 4.215 | 1.770 | 29,57% |
| Pará | 15.237 | 10.969 | 4.268 | 28,01% |
| Mato Grosso do Sul | 402.113 | 290.323 | 111.790 | 27,80% |
| Rio Grande do Norte | 8.746 | 6.326 | 2.420 | 27,67% |
| Rondônia | 5.227 | 3.810 | 1.417 | 27,11% |
| Paraíba | 12.360 | 9.055 | 3.305 | 26,74% |
| Pernambuco | 21.208 | 15.605 | 5.603 | 26,42% |
| Distrito Federal | 103.472 | 77.167 | 26.305 | 25,42% |
| Alagoas | 7.195 | 5.391 | 1.804 | 25,07% |
| Tocantins | 4.497 | 3.489 | 1.008 | 22,41% |
| Mato Grosso | 12.082 | 9.738 | 2.344 | 19,40% |
| Espírito Santo | 13.666 | 11.571 | 2.095 | 15,33% |
| Goiás | 18.342 | 15.702 | 2.640 | 14,39% |
| Minas Gerais | 72.736 | 64.610 | 8.126 | 11,17% |
| Rio Grande do Sul | 41.005 | 36.643 | 4.362 | 10,64% |
| Paraná | 37.622 | 34.323 | 3.299 | 8,77% |
| Santa Catarina | 33.803 | 31.544 | 2.259 | 6,68% |
| São Paulo | 109.418 | 106.984 | 2.434 | 2,22% |
| Rio de Janeiro | 38.383 | 37.620 | 763 | 1,99% |
De onde vem este dado
Boletim Estatístico da Previdência Social, quadro de benefícios do RGPS concedidos por clientela, segundo as unidades da federação. O próprio boletim observa que a unidade da federação é aquela onde o requerimento foi analisado, e não necessariamente onde a pessoa mora.
Esta página organiza informação pública e não avalia casos. Para saber o que se aplica à sua situação, procure o INSS pelo Meu INSS ou pelo telefone 135, a Defensoria Pública ou profissional habilitado de sua confiança.